Державне замовлення
Ліцензійний обсяг, державне замовлення та кількість місць для вступу поза конкурсом на місця за державним замовленням у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 2014 році
(денна форма навчання)
(денна форма навчання)
| Напрям / спеціальність | Ліцензійний обсяг | Державне замовлення | Кількість місць для вступу поза конкурсом на місця за державним замовленням |
| Підготовка бакалавра | |||
| 6.020303 Філологія (переклад) | 50 | - | - |
| 6.030103 Практична психологія | 60 | 5 | 1 |
| 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 30 | 7 | 2 |
| 6.070101 Транспортні технології | 60 | 10 | 3 |
| 6.130102 Соціальна робота | 45 | - | - |
| 6.170103 Управління інформаційною безпекою | 30 | 10 | 2 |
| 6.170201 Цивільний захист | 60 | 33 | 8 |
| 6.170202 Охорона праці | 60 | 5 | 1 |
| 6.170203 Пожежна безпека | 350 | 95 | 24 |
| 6.170203 Пожежна безпека на базі молодшого спеціаліста (термін навчання 2 роки) | - | 5 | - |
| Підготовка спеціаліста | |||
| 7.03010301 Практична психологія | 30 | - | - |
| 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища | 25 | 7 | 2 |
| 7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті | 25 | - | - |
| 7.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху | 30 | - | - |
| 7.17010302 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації | 25 | - | - |
| 7.17020101 Цивільний захист | 30 | 15 | 4 |
| 7.17020201 Охорона праці | 30 | 2 | 1 |
| 7.17020301 Пожежна безпека | 440 | 61 | 15 |
| Підготовка магістра | |||
| 8.03010301 Практична психологія | 30 | 4 | 1 |
| 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища | 5 | 3 | 1 |
| 8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті | 15 | 4 | 1 |
| 8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху | 20 | 4 | 1 |
| 8.17010302 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації | 10 | 8 | 2 |
| 8.17020101 Цивільний захист | 20 | - | - |
| 8.17020201 Охорона праці | 20 | 3 | 1 |
| 8.17020301 Пожежна безпека | 30 | 20 | 5 |
| 8.18010013 Управління проектами | 30 | 5 | 1 |











